2014里约奥运会金牌榜排名

1、排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

2、1  美国 46 29 29 104

3、2  中国 38 27 23 88

4、3  英国 29 17 19 65

5、4  俄罗斯 24 26 32 82

6、5  韩国 13 8 7 28

7、6  德国 11 19 14 44

8、7  法国 11 11 12 34

9、8  意大利 8 9 11 28

10、9  匈牙利 8 4 5 17

11、10  澳大利亚 7 16 12 35

12、11  日本 7 14 17 38

13、12  哈萨克斯坦 7 1 5 13

14、13  荷兰 6 6 8 20

15、14  乌克兰 6 5 9 20

16、15  新西兰 6 2 5 13

17、16  古巴 5 3 6 14

18、17  伊朗 4 5 3 12

19、18  牙买加 4 4 4 12

20、19  捷克 4 3 3 10

21、20  朝鲜 4 0 2 6

22、21  西班牙 3 10 4 17

里约奥运会巴西奖牌榜

23、22  巴西 3 5 9 17

24、23  南非 3 2 1 6

25、24  埃塞俄比亚 3 1 3 7

26、25  克罗地亚 3 1 2 6

27、26  白俄罗斯 2 5 5 12

28、27  罗马尼亚 2 5 2 9

29、28  肯尼亚 2 4 5 11

30、29  丹麦 2 4 3 9

里约奥运会巴西奖牌榜

31、30  波兰 2 2 6 10

32、 阿塞拜疆 2 2 6 10

33、32  土耳其 2 2 1 5

34、33  瑞士 2 2 0 4

35、34  立陶宛 2 1 2 5

2020年里约奥运会奖牌榜排名

1、里约奥运会奖牌榜排名前三为:美国46块金牌、英国27块金牌、中国26块金牌。

2、位列第三到第二十位的国家分别是:俄罗斯、德国、日本、法国、韩国、意大利、澳大利亚、荷兰、匈牙利、巴西肯尼亚、牙买加、克罗地亚、古巴、新西兰、加拿大。

3、第31届夏季奥林匹克运动会又称为2016年里约热内卢奥运会,于2016年8月5日到2016年8月21日在巴西里约热内卢举行。

推荐阅读

联系我们

联系我们

邮件:admin@yznhb.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部